Auszüge einiger Referenzen
|
Biogas |
|
|---|---|
| 2011/2012 | Biogasanlage Barleben (2x700kW-schlüsselfertig) |
| 2011/2012 |
Bioerdgasanlage Freiburg/Breisgau (1.000 Nm³/h Biogas-schlüsselfertig) |
| 2011/2012 |
BiogasanlageGroßvoigtsberg (800kW-schlüsselfertig) |
| 2011/2012 | Biogasanlage Oelentrup (600kW-schlüsselfertig) |
| 2011/2012 |
Biogasanlage Bad Salzulfen (600kW-schlüsselfertig) |
| 2011 | Biogasanlage Korgau (700kW-schlüsselfertig) |
| 2011 |
Biogasanlage Großfahner (500kW-schlüsselfertig) |
| 2011 |
Biogasanlage Großschirma (Erweiterung auf 400kW) |
| 2011 | Biogasanlage Altenburg (500kW-schlüsselfertig) |
| 2011 | Biogasanlage Lemgo (500kW-schlüsselfertig) |
| 2011 | Biogasanlage Kuhsdorf (365kW-schlüsselfertig) |
| 2011 | Biogasanlage Kuhsdorf (365kW-schlüsselfertig) |
| 2010/2011 | Biogasanlage Eslohe (190kW-schlüsselfertig) |
| 2010/2011 | Biogasanlage Schöngleina (1,0 MW-schlüsselfertig) |
| 2009/2010 | Biogasanlage Schleiz (400kW-schlüsselfertig) |
| 2009 / 2010 |
Biogasanlage Uthleben (2 x 700 kW - schlüsselfertig) |
| 2009/2010 | Biogasanlage Hof/Saale II (800kw-schlüsselfertig) |
| 2009 |
Biogasanlage Nausnitz (190 kW - schlüsselfertig) |
| 2008 / 2009 |
Biogasanlage Reinstädt (330 kW - schlüsselfertig) |
| 2008/2009 | Biogasanlage Hof/Saale I (700kw-schlüsselfertig) |
| 2007 - 2008 |
Biogasanlage Iggenhausen (500 kW - schlüsselfertig) |
| 2007 | Biogasanlage Ammern (500 kW - schlüsselfertig) |
| 2007 | Kofermentationsanlage Georgsmarienhütte Klär- und Biogasbehandlungsanlage |
| 2006 - 2007 | Biogasanlage Horn-Bad Meinberg Stahlfermenter (5.100m³) inkl. Zentralrührwerk |
| 2006 - 2007 | Biogasanlage Schkölen (1MW - schlüsselfertig) |
| 2006 |
Biogasanlage Holzthaleben (Stahlfermenter 3.000m³) |
| 2006 | Biogasanlage Niederdorla (500 kW - schlüsselfertig) |
| 2004 |
Biogasanlage Kleinfurra (Stahlfermenter 1.500 m³) |
| 2000 | Biogasanlage Nordhausen (Rekonstruktion und Erweiterung) |
|
Wasserwirtschaft |
|
|---|---|
| 2011 | Klärwerk Stahnsdorf Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2011 | Schleuse Artern Sanierung der Maschinentechnik |
2011 |
Kläranlage Bottrop-Kirchschemmsbach Neubau eines Mischwasserpumpwerkes |
| 2011 | Kläranlage Erlangen Neubau verschiedener Pumpwerke |
| 2011 | Zentralkläranlage Lübeck Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2010 / 2011 | Wasserwerk Colbitz Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2010 / 2011 | Kläranlage Artern Schlüsselfertiger Neubau incl. RÜB |
| 2010 | Kläranlage Lüneburg Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2009 / 2010 | Kläranlage Rheinhausen Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2009 / 2010 | Kläranlage Köln-Niehl Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2009 | Kläranlage Timisoara / Rumänien Neubau verschiedener Pumpwerke |
| 2009 / 2010 |
Regenüberlaufbecken Pfungstadt-Süd Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2009 / 2010 | Kläranlage Kamen-Körnbach Bau der Trübwasserbehandlungsanlage |
| 2009 |
Kläranlage Gifhorn Optimierung Faulturmgruppe |
| 2008 / 2009 | Kläranlage Bremen-Seehausen Maschinentechnische Ausrüstung Schlammpumpenwerk |
| 2008 - 2010 | Gruppenklärwerk Köln-Stammheim Maschinelle Überschussschlammeindickung |
| 2008 - 2009 | Kläranlage Köln-Rodenkirchen Maschinelle Überschussschlammeindickung |
| 2008 - 2009 | Kläranlage Schweinfurt Optimierung der Mechanischen Reinigung |
| 2008 / 2009 | Pumpwerk Braunschweig-Inselwall Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2008 / 2009 | Pumpwerk Lünen-Sesekemündung Schlammpumpwerk - Technische Ausrüstung |
| 2008 / 2009 | Kläranlage Wiehl Allgemeine Maschinentechnische Ausrüstung |
| 2008 /2009 | Kläranlage Frankfurt / Sindlingen Belebungsbeckenausrüstung |
| 2007 - 2009 | Kläranlage Dortmund / Deusen Biologische Reinigung: Maschinen- und Rohrleitungsinstallationen |
| 2007 / 2008 | Kläranlage Kandel Schlammfaulungsanlage mit Stahlfermenter |
| 2006 | Kläranlage Wesel Druckbelüftung und Rohrleitungsbau |
| 2006 / 2007 | Kläranlage Baesweiler / Setterich Umbau und Erweiterung der Maschinentechnischen Ausrüstung |
| 2006 / 2007 | Klärwerk Berlin / Ruhleben Erweiterung der Turboverdichterstation |
| 2006 / 2007 | Klärwerk Gut Großlappen Sandfiltrationsanlage |
| 2005 / 2006 | Kläranlage Göttingen Neubau Schlammentwässerung |
| 2005 / 2006 | Kläaranlage Roßdorf Ausrüstung Faulbehälter |
| 2005 / 2006 | Kläranlage Leipzig / Rosental Neubau Überschussschlammeindickung |
| 2004 / 2006 | Kläranlage Markkleeberg Neubau Biologie und Schlammentwässerung |
| 2004 / 2005 | Kläranlage Königsbach Maschinelle Ausrüstung Faulung und Phosphorelimination |
| 2005 | Klärwerk Schönerlinde Biologische Reinigung - Erweiterung der Belüftungsanlage |
| 2004 / 2005 | Zentralkläranlage Kaiserslautern Neubau Schlammentwässerung |
| 2004 / 2005 |
Kläranlage Ittertal (schlüsselfertiger Neubau) |
| 2003 / 2005 | Pumpwerk Hürth-Hermülheim Umbau und Sanierung der Pumpstation |
